
针对各种用户环境,展现出集丰富实用性功能于一身的特点,充分发挥了低成本、高性能的卓越本色,梦寐以求的轻松办公方式从此开始。

适应各种规模的办公环境,无论是面对有专业色彩输出要求的文印行业用户,还是面对不同行业的普通办公用户,都能积极发挥功能优势。

bizhub C281系列演示介绍

bizhub C281系列宣传介绍
| bizhub C281 系列机种一览 | 输出速度(A4,横向) | 复印 | 网络 打印 | 网络 扫描 | 传真 | 双面 输出 | 工作 台 | 自动 输搞器 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩色 | 黑白 | ||||||||
| bizhub C281 | 28页/分钟 | 28页/分钟 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
bizhub C281系列作为入门级彩色复合机,具有较高的输出速度,最快能够达到每分钟28页(bizhub C281),轻松实现高效的文件输出。

为了方便浏览、节约纸张,bizhub C281系列可支持2合1与4合1的复印及打印功能。
开启主电源后,只需要38秒的预热时间,即可开始使用操作面板,而从睡眠状态下恢复也仅需要20秒。此外,首页输出时间短,确保能带来更高的工作效率。
| 预热时间 | 首页输出时间 | ||
|---|---|---|---|
| bizhub C281系列 | 38秒 | 7.8秒 (黑白) | 10.2秒 (彩色) |
bizhub C281系列内置了为红头文件定制的专色输出功能,通过调用色彩模式,就能轻松满足政府机关在复印和打印红头文件原稿时,对红头颜色的高要求。

bizhub C281系列采用了高配置打印控制器,因此用户可以根据输出目的,在标配的PCL/PS/XPS打印驱动语言中任意选择合适的一种。
标配与高端彩色复合机相同的印宝珑打印系统,不仅能够兼容多种操作系统,而且通过对颜色点阵的调节,实现了丰富的层次表现力和高精度图像处理,带来了高品质的彩色输出效果。

bizhub C281与bizhub C221标配双面输出功能,在对多页原稿进行双面复印或打印时,不仅节约了纸张使用成本,而且也减少了纸质文档存放的空间。
在连续输出多份文档时,通过分页与分组功能可以免去输出后手动分页的麻烦。

操作面板上添加了非常人性化的"身份证复印"按键,用户通过一键式的操作方式,即可轻松地将身份证正反两面同时复印到纸张的同一面上。

即使用户身边没有电脑,也可以将USB存储器与bizhub C281系列连接,直接调用USB存储器中的多种类型文件进行快捷打印。

为了进一步满足用户对色彩的高品质和高精度要求,bizhub C281系列允许用户在打印驱动中设置ICC配置文件。只需简单的步骤,就可以实现更高的色彩匹配度。
bizhub C281系列产品规格
| bizhub C281 | |||
| 类型 /正式名称 | 控制台式/多功能数码打印 — 复印 — 传真(可选)— 一体机 | ||
| 颜色支持 | 全彩色 | ||
| 复印分辨率 | 扫描 | 600dpi×300 dpi (最大600dpi×600dpi,需选购件支持) | |
| 打印 | 600dpi×600 dpi | ||
| 内存容量 | 2GB, 16GB (Micro SD存储卡,选购件) | ||
| 灰阶 | 256 | ||
| 原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | ||
| 最大原稿尺寸 | A3 (11"×17") | ||
| 输出尺寸 | A3+、A3至A5、B6S*1、A6S*1、8K、16K 自定义尺寸 (宽: 90-320mm,长: 139.7-457.2mm) |
||
| 非复印区域 | 顶部: 4.2mm或以下,底部: 3.0mm或以下,两侧: 3.0mm或以下 | ||
| 预热时间 (23℃,标准电压) |
38秒或以下 (开启主电源后);20秒或以下 (开启副电源后) (可能因操作环境和使用情况不同而有差异) |
||
| 首页复印时间*2 | 黑白 | 7.8秒或以下 | |
| 彩色 | 10.2秒或以下 | ||
| 复印速度 (A4横向) | 黑白 | 28页/分钟 | 22页/分钟 |
| 彩色 | 28页/分钟 | 22页/分钟 | |
| 复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
| 比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
| 比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
| 缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | ||
| 标准纸张容量 (80g/m2纸张) | 纸盒1/2 | 纸盒1: 500张 (最大支持B4),纸盒2: 500张 (最大支持A3) | |
| 多功能 手送托盘 |
150张 (最大支持A3+) | ||
| 最大纸张容量 | 1,150张 (80g/m2纸张) | ||
| 纸张克重 | 纸盒1至2 | 60~256g/m2 | |
| 多功能 手送托盘 |
60~300g/m2 | ||
| 连续复印 | 1~999张 | ||
| 电源要求 | AC 220至240V 8A (50Hz/60Hz) | ||
| 最大功耗 | 1.58kW或以下 | ||
| 尺寸 (宽×深×高) | 559mm×634mm×1124mm | ||
| 重量 | 约87.6kg | ||
| 内存 | 与复合机共享 | |
|---|---|---|
| 打印速度 | 与复印速度相同 (使用相同原稿时) | |
| 打印分辨率 | 600dpi×600dpi | |
| PDL | PCL5e/c仿真,PCL6 (XL, Ver.3.0) 仿真,PostScript 3仿真,XPS ver1.0,PDF1.7 | |
| 协议 | TCP/IP,LDP,IPP1.1,SNMP,HTTP | |
| 支持的 操作系统 | PCL | Windows Vista / Vista ×64 / 7 / 7 ×64/ 8/ 8 ×64 / 8.1 / 8.1 ×64 Server 2003 / Server 2003 ×64 / Server 2008 / Server 2008 ×64 Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 |
| PS | Windows Vista / Vista ×64 / 7 / 7 ×64/ 8/ 8 ×64 / 8.1 / 8.1 ×64 / Server 2003 / Server 2003 ×64 / Server 2008 / Server 2008 ×64 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Mac OS X 10.3 / X 10.4 / X 10.5 / X 10.6 / X 10.7 / X 10.8 / X 10.9, Linux |
|
| XPS | Windows Vista / Vista ×64 / 7 / 7 ×64 / 8 / 8 ×64 / 8.1 / 8.1 ×64 Server 2008 / Server 2008×64, Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 |
|
| 字体 | PCL | 80种字体 |
| PS | ||
| 137种字体 | ||
| 接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB1.1/2.0、USB Host | |
| 类型 | 全彩色扫描仪 |
|---|---|
| 驱动程序 | TWAIN驱动程序 |
| 协议 | TCP/IP (FTP、SMB、SMTP、WebDAV) (IPv4/IPv6) |
| 扫描速度 | 单面: 28页/分钟 (黑白),22页/分钟 (彩色) (A4横向,输稿器,300dpi) |
| 扫描尺寸 | 最大A3 |
| 输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, XPS |
| 扫描分辨率 | 600dpi×600dpi*, 400dpi×400dpi*, 300dpi×300dpi, 200dpi×200dpi |
| 主要功能 | 扫描到电子邮件 / FTP / 电脑 (SMB) / WebDAV / USB存储器, 网络TWAIN扫描 |
| 通信标准 | ECM / G3 |
|---|---|
| 兼容线路 | 公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路 |
| 行密度 | G3 (8点/mm×3.85行/mm, 600×600 dpi) |
| 调制解调器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
| 压缩 | MH / MR / MMR / JBIG |
| 传送速度 | 3秒左右 (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) |
| 随机碳粉 (K) | 3,000张 |
|---|---|
| 随机碳粉 (CMY) | 3,000张 |
| 小容量碳粉 (K) | 10,000张 |
| 小容量碳粉 (CMY) | 5,000张 |
| 大容量碳粉 (K) | 27,000张 |
| 大容量碳粉 (CMY) | 25,000张 |
| 鼓组件 (K) | 120,000张 (bizhub C281) 70,000张 (bizhub C221) |
| 鼓组件 (CMY) | 75,000张 (bizhub C281) 55,000张 (bizhub C221) |
